一、Webservice接口協(xié)議
請求地址: https://IP+Port/ws/LinkWS.asmx(具體接口地址向業(yè)務(wù)員獲取)
輸入?yún)?shù):
參數(shù) | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
Mobile | 發(fā)送手機(jī)號碼 | String |
Content | 發(fā)送內(nèi)容 | String |
Cell | 擴(kuò)展號(參數(shù)值必須是數(shù)字或?yàn)榭? | String |
SendTime | 定時(shí)發(fā)送時(shí)間(值可為空) | String(14) |
SendTime 固定14位長度字符串,比如:20060912152435代表2006年9月12日15時(shí)24分35秒,為空表示立即發(fā)送
輸出參數(shù):
輸出返回值參數(shù) | 狀態(tài)說明 |
大于0的整數(shù) | 提交成功 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網(wǎng)絡(luò)訪問超時(shí),請稍后再試 |
–3 | 帳號或密碼錯(cuò)誤 |
-4 | 只支持單發(fā) |
-5 | 余額不足,請充值 |
–7 | 提交信息末尾未加簽名,請?zhí)砑又形牡钠髽I(yè)簽名【 】 |
-6 | 定時(shí)發(fā)送時(shí)間不是有效的時(shí)間格式 |
–8 | 發(fā)送內(nèi)容需在1到300字之間 |
–9 | 發(fā)送號碼為空 |
-10 | 定時(shí)時(shí)間不能小于系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間 |
-11 | 屏蔽手機(jī)號碼 |
-101 | 調(diào)用接口速度太快 |
(二)接收短信 Get
輸入?yún)?shù):
參數(shù) | 說明 | 類型 |
CorpID | 賬號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
輸出參數(shù):
輸出返回值參數(shù) | 狀態(tài)說明 |
字符串 | 接受短信的內(nèi)容 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網(wǎng)絡(luò)訪問超時(shí),請稍后再試 |
–3 | 密碼錯(cuò)誤 |
-101 | 調(diào)用接口速度太快(大于30s) |
返回格式為:||手機(jī)號#上行內(nèi)容#發(fā)送時(shí)間#擴(kuò)展號||手機(jī)號#上行內(nèi)容#發(fā)送時(shí)間#擴(kuò)展號……
(三)查詢余額SelSum
輸入?yún)?shù):
參數(shù) | 說明 | 類型 |
CorpID | 賬號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
輸出參數(shù):
輸出返回值參數(shù) | 狀態(tài)說明 |
0 | 剩余條數(shù) |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網(wǎng)絡(luò)訪問超時(shí),請稍后再試 |
–3 | 密碼錯(cuò)誤 |
-101 | 調(diào)用接口速度太快(大于30s) |
二、HTTP接口協(xié)議
請求地址:http://IP+Port/ws/ + 函數(shù)文件名(具體接口地址向業(yè)務(wù)員獲取)
平臺編碼:GB2312
提交方式:GET 或者 POST
注意:只支持單條提交
輸入?yún)?shù):
參數(shù) | 說明 | 類型 |
CorpID | 帳號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
Mobile | 發(fā)送手機(jī)號碼 | String |
Content | 發(fā)送內(nèi)容 | String |
Cell | 擴(kuò)展號(參數(shù)值必須是數(shù)字或?yàn)榭? | String |
SendTime | 定時(shí)發(fā)送時(shí)間(值可為空) | String(14) |
SendTime 固定14位長度字符串,比如:20060912152435代表2006年9月12日15時(shí)24分35秒,為空表示立即發(fā)送
輸出參數(shù):
輸出返回值參數(shù) |
狀態(tài)說明 |
大于0的整數(shù) | 提交成功 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網(wǎng)絡(luò)訪問超時(shí),請稍后再試 |
–3 | 帳號或密碼錯(cuò)誤 |
-4 | 只支持單發(fā) |
-5 | 余額不足,請充值 |
–7 | 提交信息末尾未簽名,請?zhí)砑又形牡钠髽I(yè)簽名【 】或未采用gb2312編碼 |
-6 | 定時(shí)發(fā)送時(shí)間不是有效的時(shí)間格式 |
–8 | 發(fā)送內(nèi)容需在1到300字之間 |
–9 | 發(fā)送號碼為空 |
-10 | 定時(shí)時(shí)間不能小于系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間 |
-11 | 屏蔽手機(jī)號碼 |
-100 | 限制IP訪問 |
http://IP+Port/ws/BatchSend2.aspx?CorpID=*&Pwd=*&Mobile=*&Content=*&SendTime=*&cell=*
(二)接收短信 Get
輸入?yún)?shù):
參數(shù) | 說明 | 類型 |
CorpID | 賬號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
輸出參數(shù):
輸出返回值參數(shù) | 狀態(tài)說明 |
字符串 | 接受短信的內(nèi)容 |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網(wǎng)絡(luò)訪問超時(shí),請稍后再試 |
–3 | 密碼錯(cuò)誤 |
-101 | 調(diào)用接口速度太快(大于30s) |
返回格式為:||手機(jī)號#上行內(nèi)容#發(fā)送時(shí)間#擴(kuò)展號||手機(jī)號#上行內(nèi)容#發(fā)送時(shí)間#擴(kuò)展號……
調(diào)用方式:
https://IP+Port/ws/Get.aspx?CorpID=*&Pwd=*
(三)查詢余額SelSum
輸入?yún)?shù):
參數(shù) | 說明 | 類型 |
CorpID | 賬號 | String |
Pwd | 密碼 | String |
輸出參數(shù):
輸出返回值參數(shù) | 狀態(tài)說明 |
0 | 剩余條數(shù) |
–1 | 賬號未注冊 |
–2 | 網(wǎng)絡(luò)訪問超時(shí),請稍后再試 |
–3 | 密碼錯(cuò)誤 |
-101 | 調(diào)用接口速度太快(大于30s) |
調(diào)用方式:
https://IP+Port/ws/SelSum.aspx?CorpID=*&Pwd=*